江特牌JDF5060TQZJAC4型清障车 产品主要技术资 料 | |||
产品名称: | JDF5060TQZJAC4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7500×2320×2650(mm) |
产品型号: | JDF5060TQZJAC4 | 批次: | 265 |
底盘型号: | HFC1080P81K2C5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 6225(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/10(°) |
额定质量: (kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/2310(mm) |
整备质量: (kg) | 4830(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2240/3985 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1080P81K2C5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1665(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1525(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12,9/6+6 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,8.25-16 16PR,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR | ||
其它: | 1.选装排半驾驶室 ;2.发动机CY4102-CE4C,YZ4DB1-40,ISF3.8s4141,CY4102-CE4B,JND408D160-47,ISF3.8s4R141对应的发动机最大 净功率为88,95,101.86,97,115,102;3.选装改前围面板 ,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C YZ4DB1-40 ISF3.8s4141 CY4102-CE4B JND408D160-47 ISF3.8s4R141 |
东风朝阳朝柴动力
有限公司 潍柴动力扬州柴油 机有限责任公司 北京福田康明斯发 动机有限公司 东风朝阳朝柴动力 有限公司 安徽江淮纳威司达 柴油发动机有限公司 北京福田康明斯发 动机有限公司 |
3856 4087 3760 3856 3185 3760 |
91 97 105 100 118 105 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
后伸:290mm;托举质量:1200kg;选装摆臂平板和后 拦板;侧面防护装置材料 材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接 . |
※ 附注:需要更多资 料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |